SMS-таргетинг: список рассылок и статистика¶
Список SMS-рассылок¶
Все созданные рассылки можно увидеть на странице Список кампаний.
В таблице указаны следующие параметры:
Параметр в таблице | Описание |
---|---|
ID | Уникальный идентификатор рассылки |
Название рассылки | Название, которое вы указали при создании рассылки. Кликните по нему, чтобы перейти в настройки рассылки |
Шаблон | Наведите курсор на иконку сообщения, чтобы увидеть текст сообщения |
Дата отправки | Дата и время запуска рассылки |
Статус | Один из возможных статусов рассылки:
|
Бюджет |
|
Израсходовано | Фактическая сумма, потраченная на рассылку |
Прогноз аудитории | Потенциальный объем аудитории в зависимости от настроек таргетинга |
Получатели план | Максимальное количество получателей, указанное при создании рассылки |
Получатели факт | Фактическое количество получателей рассылки |
Сообщения план | Запланированное для отправки количество SMS |
Сообщения факт | Фактическое количество отправленных SMS |
Переходы по ссылке | Количество переходов по ссылке из SMS. Данные появятся в статистике после завершения кампании |
Звонки | Количество звонков от клиентов на номер из рассылки после отправки сообщений. Данные появятся в статистике после завершения кампании |
Действия |
|
В столбце Действия вы можете взаимодействовать с рассылкой:
- Чтобы запустить рассылку, нажмите на иконку
- Чтобы остановить запущенную рассылку, нажмите на иконку
- Чтобы клонировать рассылку, нажмите на иконку
- Чтобы удалить рассылку, нажмите на иконку
Фильтры и поиск¶
Вы можете фильтровать данные в списке кампаний по статусу, количеству запланированных получателей, количеству фактических получателей и по тексту шаблона. Чтобы настроить фильтр, кликните по кнопке Фильтр, а затем укажите параметр, условие и значение:
Чтобы добавить еще один фильтр, нажмите Добавить условие.
Также, чтобы быстро найти нужную рассылку, воспользуйтесь поиском по названию: